140.00₽
Триод 6С19П предназначен для работы в стабилизаторах напряжения и усилителях низкой частоты.
Триод 6С19П предназначен для работы в стабилизаторах напряжения и усилителях низкой частоты. Лампы 6С19П-В с повышенной вибростойкостью.
1,3,6,8 | анод |
2,7 | сетка |
4 | накал |
5 | накал |
9 | катод |
Лампа 6С19П выполнена в стеклянном пальчиковом корпусе с 9-ю выводами и работает в любом положении. Катод оксидный косвенного накала.
Параметр | 6С19П | 6С19П-В |
Напряжение накала | 6,3В | |
Напряжение анода | 110В | |
Ток накала | 1,0±0,1А | 1,0±0,07А |
Ток анода | 95±15мА | |
Обратный ток сетки | <3мкА | |
Крутизна характеристики | 7,5±1,5мА/В | |
Напряжение смещения на сетке | -7В | |
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения | 130 ом | |
Внутреннее сопротивление | 400±100ом | 420±100ом |
Напряжение виброшумов | <500мВ | <200мВ |
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов | 0,2Ком | |
Входная ёмкость | около 6,5пФ | 5,75±2,25пФ |
Выходная ёмкость | 2,5±1,5пФ | 2,5±1,5пФ |
Проходная ёмкость | около 8пФ | <10пФ |
Ток утечки катод-подогреватель | <20МкА | New Cell |
Срок службы | 2000ч | 1000ч |
Напряжение накала | 5,7..6,9В |
Напряжение анода | 350В |
Напряжение сетки отрицательное | 1,5..200В |
Максимальная мощность на аноде: при Ua<200В при Uа>200В | 11Вт 7Вт |
Ток анода | 140мА |
Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем | 250В |
Максимальное сопротивление в цепи сетки | 500Ком |
Температура баллона | +250°C |
Температура среды | -60..+70°C* |
Наработка | 10000ч |
* для 6С19П-В до +250°C
Производитель |
---|
Просим уточнять наличие товара на складе и цену по т. +7-913-907-05-09 (Whatsapp) либо по почте info@sibcomplect.ru Закрыть