100.00₽
Пентод 6К7 Предназначен для усиления напряжения высокой частоты.
S | Ri | Cвх | Cвых | Cпр |
1.45 | 1000 | 7 | 12 | 0.005 |
Напряжение накала, В | 6.3 |
Напряжение на аноде, В | 250 |
Напряжение на второй сетке, В | 100 |
Напряжение смещения на первой сетке, В | -3 |
Ток накала, мА | 300+-25 |
Ток в цепи анода, мА | 7+-2.1 |
Ток в цепи второй сетки, мА | 1.65+-0.75 |
Крутизна характеристики, мА/В | 1.45+-0.25 |
Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В | не менее 1.0 |
Крутизна характеристики при напряжении на первой сетке -35 В, мА/В | 15.5 |
Напряжение на аноде, В | 250 | 100 |
Напряжение на второй сетке, В | 100 | 100 |
Напряжение смещения на первой сетке, В | -3 | -1 |
Ток в цепи анода, мА | 7 | 9 |
Ток в цепи второй сетки, мА | 1.7 | 2.7 |
Крутизна характеристики, мА/В | 1.45 | 1.65 |
Напряжение смещения на первой сетке для крутизны характеристики 0,002 мА/В, В | -42.4 | -38.5 |
Внутреннее сопротивление, МОм | 0.83 | 0.15 |
Наибольшее напряжение накала, В | 6.9 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее напряжение на аноде, В | 330 |
Наибольшее напряжение на второй сетке, В | 140 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 3 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт | 0.4 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 20 |
Напряжение на аноде, В | 26 |
Напряжение на второй сетке, В | 26 |
Напряжение смещения на первой сетке, В | -0.5 |
Ток в цепи анода, мА | 1.25 |
Ток в цепи второй сетки, мА | 0.35 |
Крутизна характеристики, мА/В | 0.8 |
Внутреннее сопротивление, кОм | 270 |
Производитель |
---|
Просим уточнять наличие товара на складе и цену по т. +7-913-907-05-09 (Whatsapp) либо по почте info@sibcomplect.ru Закрыть