50,000.00₽
Генераторные тетроды для работы в качестве усилителя высокочастотных колебаний в режиме однополосного усиления на частотах до 70 МГц.
Оформление — металлокерамическое.
Рабочее положение — вертикальное, анодом вниз.
Охлаждение — принудительное:
ГУ-61А: анода — водяное не менее 52 л/мин, ножки — воздушное не менее 200 м3/ч;
ГУ-61Б: анода — воздушное не менее 1250 м3/ч, ножки — воздушное не менее 200 м3/ч;
ГУ-61П: анода — испарительное.
Масса: ГУ-61А 11 кг, ГУ-61Б 17 кг, ГУ-61П 17 кг.
ГУ-61А, ГУ-61Б, ГУ-61П
Генераторные тетроды для работы в качестве усилителя высокочастотных колебаний в режиме однополосного усиления на частотах до 70 МГц. Оформление — металлокерамическое. Рабочее положение — вертикальное, анодом вниз. Охлаждение — принудительное: ГУ-61А: анода — водяное не менее 52 л/мин, ножки — воздушное не менее 200 м3/ч; ГУ-61Б: анода — воздушное не менее 1250 м3/ч, ножки — воздушное не менее 200 м3/ч; ГУ-61П: анода — испарительное.Масса: ГУ-61А 11 кг, ГУ-61Б 17 кг, ГУ-61П 17 кг. |
Основные параметры | ||
Ток накала | 130 ± 12 А | |
Ток анода (при Ua=Uc2=1,5 кВ, Uс1=0) | ³ 10 А | |
Ток 2-й сетки (при Uс2=1 кВ) | £ 0,7 А | |
Ток 1-й сетки обратный (при Uа=6 кВ, Uс2=1,5 кВ) | £ 150 мкА | |
Ток эмиссии катода (при Uа=0,35 кВ) | ³ 22 А | |
Крутизна характеристики | 74 ± 11 мА/В | |
Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й сетки | 8 ± 1 | |
Запирающее напряжение 1-й сетки, отрицательное (при Uа=10 кВ, Uс2=1,5 кВ, Iа=0,1 А) | £ 330 В | |
Выходная мощность на частоте 70 МГц (при Uа=10 кВ) | ³ 30 кВт | |
Междуэлектродные емкости, пФ: | с ОК | с ОС |
сетка — катод | £ 320 | £ 150 |
анод — катод | £ 38 | £38(40ГУ-61П) |
сетка — анод | £ 1,4 | £ 0,2 |
Долговечность средняя | ³ 1000 ч |
Предельные эксплуатационные данные | |
Напряжение накала | 7,9 — 8,7 В |
Напряжение анода | 10 кВ |
Напряжение 2-й сетки | 1,5 кВ |
Ток накала пусковой | 190 (210 для ГУ-61П) А |
Мощность, рассеиваемая анодом ГУ-61А, ГУ-61П | 30 кВт |
Мощность, рассеиваемая анодом ГУ-61Б | 20 кВт |
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 0,7 кВт |
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 0,3 кВт |
Рабочая частота | 70 МГц |
Температура спаев керамики с металлом и ножки | 150 (175 для ГУ-61П) С |
Интервал рабочих температур окружающей среды ГУ-61А, ГУ-61П | от +5 до +70 С |
Интервал рабочих температур окружающей среды ГУ-61Б | от -60 до +70 С |
Предельные эксплуатационные данные | |
Напряжение накала | 4,7 — 5,3 В |
Напряжение анода | 5 кВ |
Ток накала пусковой | 100 А |
Мощность, рассеиваемая анодом | 6 кВт |
Мощность, рассеиваемая сеткой | 400 Вт |
Рабочая частота | 155 МГц |
Температура стекла, спая металла со стеклом и выводов электродов | 150 С |
Интервал рабочих температур окружающей среды ГУ-59А | от +5 до +70 С |
Интервал рабочих температур окружающей среды ГУ-59Б | от -60 до +70 С |
Производитель |
---|
Просим уточнять наличие товара на складе и цену по т. +7-913-907-05-09 (Whatsapp) либо по почте info@sibcomplect.ru Закрыть