7,500.00₽
Генераторный тетрод для генерирования и усиления высокочастотных колебаний на частотах до 100 МГц.
Оформление — металлостеклянное, с цилиндрическими выводами электродов.
Охлаждение:
ГУ-43А — жидкостное (кремнийорганическая полисилоксановая жидкость №3 или фторсодержащая жидкость с температурой кипения +70 С);
ГУ-43Б — воздушное 100 м3/ч.
Масса ГУ-43А 750 г, ГУ-43Б 1,5 кг.
ГУ-43Б-1
Генераторный тетрод ГУ-43Б-1 в металлостеклянном оформлении с оксидным катодом косвенного накала и наружным анодом с принудительным воздушным охлаждением, предназначенн для генерирования высокочастотных колебаний и усиления сигнала на частотах до 100 МГц в радиопередающих устройствах стационарной и передвижной аппаратуры.
Оформление — металлостеклянное.
Охлаждение — воздушное принудительное.
Рабочее положение лампы — любое.
Масса не более 1,5 кг
Технические условия: ДКВБ.433142.002 ТУ.
Основные технические данные ГУ43Б-1: | ||
---|---|---|
Наименование параметра, единица измерения | не менее | не более |
Ток накала, А | 6.0 | 7.2 |
Ток анода в импульсе, А | 2.7 | — |
Обратный ток 1-й сетки, мкА | — | 50 |
Обратный ток 2-й сетки, мкА | — | 80 |
Напряжение смещения отрицательное, В | 20 | 30 |
Напряжение запирания отрицательное, В | — | 100 |
Ток утечки между катодом и всеми электродами, мкА | — | 30 |
Ток утечки между 2-й сеткой и анодом, мкА | — | 30 |
Ток утечки между 1-й и 2-й сеткой, мкА | — | 30 |
Ток анода при недокале, мкА | 800 | — |
Крутизна характеристики, мА/В | 40 | 55 |
Предельно допустимые параметры режимов эксплуатации ГУ-43Б-1: | ||
---|---|---|
Наименование параметра, единица измерения | не менее | не более |
Напряжение накала, В | 11.3 | 13.9 |
Напряжение анода (постоянное), кВ | — | 3.3 |
Напряжение 2-й сетки, В | — | 500 |
Напряжение 1-й сетки отрицательное, В | — | 200 |
Ток анода (амплитудное значение), А | — | 3.2 |
Ток катода (постоянная составляющая), А | — | 1 |
Мощность, рассеиваемая анодом, Вт | — | 1100 |
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой, Вт | — | 28 |
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой, Вт | — | 5 |
Рабочая частота, МГц | — | 100 |
Температура оболочки, град. С | — | 150 |
Расход воздуха для охлаждения,м³/ч | 100 | — |
Производитель |
---|
Просим уточнять наличие товара на складе и цену по т. +7-913-907-05-09 (Whatsapp) либо по почте info@sibcomplect.ru Закрыть