15,000.00₽
Импульсный модуляторный лучевой тетрод ГМИ-7 для работы в импульсных модуляторах.
Скачать тех. документацию в формате PDF GMI7.pdf
Импульсный модуляторный лучевой тетрод ГМИ-7 для работы в импульсных модуляторах.
Оформление — стеклянное, бесцокольное.
Охлаждение — естественное или воздушное принудительное.
Масса — 800 г.
Технические условия: СБ3.310.082 ТУ.
Основные технические параметры ГМИ-7: | |
---|---|
Ток накала | 5,9 ±0,5 А |
Ток анода в импульсе | не менее 52 А |
Ток анода в импульсе (при Uн=23,5 В) | не менее 42 А |
Ток 1-й сетки в импульсе | не более 9 А |
Ток 1-й сетки обратный (при Uн=28 В, Uс2=1,25 кВ, Uа=1,25 кВ) | не более 350 мкА |
Ток 2-й сетки в импульсе | не более 10 А |
Напряжение запирания отрицательное (при Uа=22 кВ, Iа=0,2 мА) | не более 900 В |
— входная | 80 ±15 |
— выходная | 11,5 ±3,5 |
— проходная | не менее 0,9 |
Долговечность | не менее 235 ч |
Предельные эксплуатационные данные: | |
---|---|
Напряжение накала | 23,5 — 28,5 В |
Напряжение анода | 2,2 кВ |
Напряжение 2-й сетки | 2 кВ |
Напряжение 1-й сетки отрицательное | 1 кВ |
Напряжение 1-й сетки импульсное | 350 В |
Ток катода в импульсе | 85 А |
Мощность, рассеиваемая анодом | 125 Вт |
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 20 Вт |
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 3,2 Вт |
Длительность импульса | 5 мкс |
Температура баллона и мест спая металла со стеклом | 200 С |
Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +85 С |
Производитель |
---|
Просим уточнять наличие товара на складе и цену по т. +7-913-907-05-09 (Whatsapp) либо по почте info@sibcomplect.ru Закрыть