наименование | кол-во | цена |
---|---|---|
13РТ-110-006 Блок Питания 90г | 2 | |
А565-002-01 | 1 | 3 200,00р. |
А566-02.07 (50М, -50+100град.) 89г. | 2 | 4 500,00р. |
АКК-М02 Анализатор 90г. | 3 | 18 000,00р. |
АОМ-102 Мутномер волоконно-оптический 90г | 2 | , |
АУ-12 Насадка бинокулярная | 4 | 4 015,00р. |
Б2-2 Блок Питания 91г. | 2 | 2 500,00р. |
Б2-3 Блок Питания 91г. | 2 | 2 500,00р. |
Б5-50 Блок Питания 91г. | 11 | 4 500,00р. |
БДС 9-04 Чувствительный элемент | 1 | |
БПС 12-0,5 12в. 0,5А Блок Питания (92г.) | 1 | |
Бумага диаграммная Р-1723 (5,4кв.м.) | 31 | |
В8-7 Вольтметр (разграбленный) | 1 | |
ВАФ-85М1 Вольтамперфазометр | 1 | |
ВЛР-200 Весы лабораторные | 3 | |
ВПСМ-2г4РР Прибор вторичный с ферродинамическим компенсатором | 3 | |
ВФСМ-2Г4РР Прибор вторичный с ферродинамическим компенсатором | 3 | |
ВФСМ-2ГГРР Прибор вторичный с ферродинамическим компенсатором | 1 | |
ВФСМ-2ГОРО Прибор вторичный с ферродинамическим компенсатором | 2 | |
Д210-11.I от -0,04 до 0,25 Mpa Датчик-реле давления 84г. | 10 | 700,00р. |
Д231В-01 0,2-2,5кгс/см2 Реле разности давлений 83г. | 5 | 4 500,00р. |
Д90 кл.4 220, 380В 150kW Клещи токоизмерительные 89г. | 3 | |
ДКВ-1 Добавка высоковольтная | 1 | |
ДКН-1 Добавка высоковольтная | 1 | |
ДТ-5 Дифманометр 90г. | 2 | |
ДТНМП-100-У5 +-80кгс/м.кв. Тягонапоромер 83г. | 3 | 1 200,00р. |
ЕСПА-02ПВ202 Исп. Механизм (81г.) | 1 | |
И120.2 Иономер 90г. | 1 | |
ИПКТ1 220В Р=7ВА Преобразователь измерительный 91г | 1 | |
ИПУ 0-100% 90г. | 3 | |
КП-140-109 0-100% кл.0,5 Потенциометр показывающий 91г. | 6 | 11 750,00р. |
КСД1-002 0-0,63м.куб./час 90г. | 1 | |
КСД1-002 0-25м.куб./час 90г. | 1 | |
КСД1-002 0-50м.куб./час 90г. | 1 | |
КСД1-002 0-63м.куб./час 90г. | 1 | |
КСД1-003 0-100% 90г. | 4 | |
КСД1-042 0-8000м.куб./час 90г. | 1 | |
КСД2-002 0-100 м.куб./час 88г. | 1 | |
КСД2-002 0-125 л/час 88г. | 1 | |
КСД2-002 0-80 л/час 88г. | 1 | |
КСД2-002 0-80 м.куб./час 88г. | 2 | |
КСД2-004 0-20 м.куб./час (23ВА) 89г. | 1 | |
КСД2-004 0-32 м.куб./час (23ВА) 89г. | 1 | |
КСД2-004 0-320 м.куб./час (23ВА) 88г. | 1 | |
КСД2-004 0-8 м.куб./час (23ВА) 89г. | 1 | |
КСД2-004 0-800 м.куб./час (23ВА) 92г. | 1 | |
КСМ2-021 0-100град.С 100М (25ВА) 89г. | 1 | |
КСМ2-065 0-500град.С 100П 91г. | 1 | |
КСП2-001 0-600град.С ХК(L) (30ВА) 90г. | 2 | |
КСП2-005 200С ХК (30ВА) 90г. | 1 | |
КСП2-005 50мВ 91г. | 1 | |
КСП2-005 600С ХК (30ВА) 86г. | 2 | |
КСП2-016 (0-100мВ) 83г. | 3 | |
КСП2-026 (0-200 град) ХК(L) 89г. | 1 | |
КСП2-027 0-1600град.С ПП(S) 90г. | 1 | |
КСП2-027 0-600град.С ХК(L) (25VA) 89г. | 1 | |
КСП2-031 0-1300град.С. ХА(К)89г. | 1 | |
КСУ1-021 0-2000м.куб/час (5мА) 90г. | 2 | |
КСУ2-014 0-100% 89г. | 1 | |
КСУ2-025 0-5мА 91г. | 1 | |
КСУ2-041 0-2500м.куб./час 88г. | 1 | |
КСУ2-081 (5мА) 83г. | 1 | |
ЛФО (83г.) + ЛФО-БРП + ЛФО-ОБ + стол Фотометр лабораторный | 2 | |
М1730к 100мкА 83г. | 4 | |
М1730ма 1 82г. | 1 | |
М1730ма 16кгс/см2 90г. | 1 | |
М1730ма 200 гр.C 89г. | 1 | |
М1730ма 200 нм3/ч 90-91г. | 2 | |
М1730ма 2000 нм3/ч 92г. | 1 | |
М1730ма 2500 нм3/ч 90-91г | 3 | |
М1730ма 320 мм3 92г. | 1 | |
М1730ма 320 нм3/ч 92г. | 1 | |
М1730ма 3200 нм3/ч 90-91г. | 3 | |
М1730ма 500 нм3/ч 88г. | 1 | |
М1730ма 500 нм3/ч 90-92г. | 6 | |
М1730ма 5000 нм3/ч 90г. | 1 | |
М1730ма 630 нм3/ч 90-91г. | 3 | |
М1730ма 6300 нм3/ч 91г. | 2 | |
М1730ма 80 нм3/ч 91г. | 2 | |
М1730ма 800 нм3/ч 89-90г. | 5 | |
М1730ма 8000 нм3/ч 91-92г. | 2 | |
М1730мк 800 м3/ч 90г. | 5 | |
М1730МС 8000куб.м. в час 5мА 91г | 1 | |
М1731к 500mV 90г. | 1 | |
М1731кг 500А 82-83г. | 2 | |
М2016 0.045-3В 0.5мА Миллиамперметр 86г | 2 | 1 300,00р. |
М2020 15-3000мВ 0.15-0,60мА Миллиамперметр 81г,82г,83г,84г | 4 | 1 300,00р. |
М2027-М1 50мкА Микроамперметр 91г | 2 | 900,00р. |
М2027-М1 60мВ Милливольтметр 91г | 3 | |
М2029-М1 10/20кВ КилоВольтметр 89г. | 2 | 900,00р. |
М309 300В Вольтметр 77г. | 1 | 150,00р. |
М309 5А Амперметр 76г. | 1 | 150,00р. |
М367 10А Амперметр 81г. | 1 | 150,00р. |
М367 3А Амперметр 75г. | 1 | 150,00р. |
М371 Омметр переносной | 1 | |
М903 1А Амперметр 84г. | 1 | 150,00р. |
М-903/1 150мкА Микроамперметр 90г | 1 | |
М903/4 15В Вольтметр 89г. | 2 | 150,00р. |
М903/4 7,5В Вольтметр 89г. | 1 | 150,00р. |
М-906 200мкА 68Ом Микроамперметр 75г | 2 | |
ММН-2400(5)-1,0 Микроманометр 89г. | 1 | 5 000,00р. |
МП-3У 4кгс Манометр 91г. | 1 | 200,00р. |
МП-4У 25кгс Манометр 91г | 2 | 600,00р. |
МП-4У 4кгс Манометр 91г | 1 | 600,00р. |
П201.2 -1..14рН Преобразователь промышленный 81-83г. | 12 | |
П205.1 (-1500..+1500 мВ) Преобразователь промышленный 82г. | 2 | |
П210 Преобразователь промышленный 91г. | 1 | 20 000,00р. |
п-215 pH-220.2 pH-метр 89г. | 1 | 9 000,00р. |
П215 Преобразователь промышленный 90г. | 1 | 22 000,00р. |
П215И Преобразователь промышленный 88г. | 2 | 22 000,00р. |
ПВ6-113 (400гр.-1500гр.) Преобразователь измерительный 91г | 1 | |
ПК-2 Планиметр 87г. | 1 | 500,00р. |
ПКП.1 кл.точн. 1 20-100кПа питание 140кПа 90г | 1 | |
ПФТ 5мА Прибор ферродинамический токовый 81г. | 1 | |
Р28 Добавочное сопротивление к прибору М2029 | 1 | |
Р3033 3000В, 5мА Добавочное сопротивление 85-89г. | 11 | 250,00р. |
Р-35 Делитель напряжения пост. Тока (85г.) | 4 | 4 200,00р. |
РВС-01 РАДИОЛОКАЦИОННОЕ СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ | 1 | |
РКС-1-0М5-01 0,2-2,5кгс Реле 90г. | ||
РМ-0,25ГУ3 Ротаметр | 7 | |
РМ-0,63ГУ3 Ротаметр | 2 | |
РМА-0,004ЖУ3 кл.4 Ротаметр | 1 | |
РМ-А-0,063ГУ3 кл. 2,5 Ротаметр | 15 | |
РМ-А-0,25ГУ3 Ротаметр | 12 | |
РМФ-0,63ГУ3 Ротаметр | 3 | |
РН-673М pH-метр лабораторный 89г. (без КМ) | 1 | 9 000,00р. |
РОС-101и (ППР-02и) Датчик-реле уровня 90г. | 2 | 2 550,00р. |
РП-160-000 (0-1300град.С) ХА(ХК) Прибор регистрирующий ГСП. 88г. | 1 | |
РП-160-01 (0-100%) ХК(L) Прибор регистрирующий ГСП. 90г. | 2 | |
РП-160-01 (0-100град.) Прибор регистрирующий ГСП. 90г. | 1 | |
РП-160-01 (0-600град.) ХА(К) 2,5сек. Прибор регистрирующий ГСП. 91г. | 1 | |
РП-160-01 (0-600град.) ХК(L) 2,5сек. Прибор регистрирующий ГСП. 90г. | 8 | |
РП-160-017 (0-100мВ) 2,5сек. Прибор регистрирующий ГСП. 88-89г. | 5 | |
РП-160-017 (0-50мВ) 2,5сек. Прибор регистрирующий ГСП. 92г. | 1 | |
РП-160-09 (0-100%) (5мА) Прибор регистрирующий ГСП. 91г. | 2 | |
РП-160-13 (0-200град.) 100П Прибор регистрирующий ГСП. 91г. | 1 | |
С-197 КилоВольтметр 91г. | 2 | 49 000,00р. |
С-75 1кВ Кл.1,5 Вольтметр 89-90г. | 3 | 1 200,00р. |
С-75 600В Кл.1,5 Вольтметр 89г. | 1 | 1 200,00р. |
СТМ-10-0001Пб УХЛ4 Сигнализатор 89г. | 4 | 12 000,00р. |
СУФ-42 Сигнализатор (89-90г.) | 4 | |
Т21В-1-03 5-35 град. Капиляр 1,5м Реле 81г. | 1 | 1 500,00р. |
Теплар 220В 50Гц 90г | 1 | |
ТРМ-200М Терморегулятор (79г, 90г.) | 3 | |
ТСМ-0987 50М/В/2/-50+100 L=80мм Термопреобразователь сопротивления 90г. | 24 | 520,00р. |
ТСМ-1079 50М/с/2/0/+50 Термопреобразователь сопротивления 88г. | 12 | 450,00р. |
ТСМ-6114 50М -50..+100 Термопреобразователь сопротивления град. | 1 | 150,00р. |
ТСП-5071 L=490мм -50..+600 Термопреобразователь сопротивления град. | 6 | |
ТУДЭ-1 Р 4-20 Регулятор температуры 88г. | 4 | 800,00р. |
ТУДЭ-4 Р Регулятор температуры 88г. | 1 | |
У1М-01-УХЛ4 Усилитель (89-90г.) | 4 | 900,00р. |
У-252 Усилитель тиристорный 85г. | 1 | |
У29.2 Усилитель 90г. | 1 | 900,00р. |
У2М-03 Усилитель 87г. | 1 | |
У3-29 Усилитель высокочастотный широкополосный 81г. | 1 | |
УМ-109 220/127В Усилитель Электронный 81-82г. | 3 | 1 200,00р. |
УПД1-04 Усилитель 82г. | 1 | |
УРРД-М 25кгс/см.кв. Dy 50мм. Py 16кгс/см.кв. (94г.) | 1 | |
Ц43302 Прибор б/у | 1 | |
Ш450 ХК 600С 90г. | 1 | 1 000,00р. |
Ш450/2 ХК 600С 80г. | 1 | 1 000,00р. |
Ш4500 ХА 800С 82г. | 1 | |
Ш4500 ХК 300С 86-87г. | 7 | 1 200,00р. |
Ш4500 ХК 600С 86г. | 1 | 1 200,00р. |
Ш4501 ХК 400С 86-87гг. | 3 | 1 200,00р. |
Ш4516 ХА 1300С 90г. | 1 | 1 200,00р. |
Ш4516 ХК 600С 90г. | 1 | 1 200,00р. |
Ш4538 200С 220В ∆П 0-20 ∆Т 2-20 90г. | 1 | 2 400,00р. |
Ш4538 хк зона перестройки 0-200 89г. | 4 | 2 400,00р. |
Ш4540 ХА 600С 90-91г. | 5 | 1 200,00р. |
Ш4540 ХК 300С 88-90г. | 10 | 1 200,00р. |
Ш4540 ХК 400С 88-90г. | 3 | 1 200,00р. |
Ш4540 ХК 600С 88-91г. | 31 | 1 200,00р. |
Ш4540/1 50П 300С 88г. | 1 | 1 200,00р. |
Ш4541 ХК 300С 88г. | 3 | 1 200,00р. |
Ш4541 ХК 600С 90-91г. | 38 | 1 200,00р. |
Ш4816 ХА 1300град. 89г. | 1 | |
Ш69000 50М 100С 87г. | 4 | 1 500,00р. |
Ш69000 50П -50+50С кл. 1,5 85г. | 4 | 1 500,00р. |
Ш69006 100П от 8 в степени -7 до 20 *10С R=15 Ом 85г. | 1 | 1 500,00р. |
Э365-1 15В Вольтметр 85г. | 1 | 200,00р. |
Э365-1 1А Амперметр 86г. | 1 | 150,00р. |
Э377 1А Амперметр 80г. | 1 | 150,00р. |
Э377 2А Амперметр 78г. | 2 | 150,00р. |
Э377 2А Амперметр 81г. | 1 | 250,00р. |
Э500/2 Фазоуказатель 73г. | 1 | |
Э513 50mА, 100mA, 200mA 45-1500Hz Миллиамперметр 81г. | 1 | 2 500,00р. |
Э524 50mА, 100mA, 200mA 45-1500Hz Миллиамперметр 82г. | 1 | 2 500,00р. |
Э525 0,5А, 1А, 45-1500Hz Амперметр 83г. | 4 | 2 500,00р. |
Э525 0,5А, 1А, 45-1500Hz Амперметр 84г. | 1 | 2 500,00р. |
Э526 2,5А, 5A, 45-1500Hz Амперметр 86г. | 1 | 2 500,00р. |
Э526 2,5А, 5А, 45-1500Hz Амперметр 85г. | 1 | 800,00р. |
Э531 1,5В, 3В, 7,5В, 15В, 45-400Hz Вольтметр 83г. | 1 | 2 500,00р. |
Э532 7,5В, 15В, 30В, 60В, 45-400Hz Вольтметр 86-89г. | 3 | 2 500,00р. |
Электроды Э3-01-220 80г. | 2 | |
Электроды ЭВП-08-155 тип.5 91г. | 5 | |
Электроды ЭСП-01-14/71 88г. | 45 | |
Я2Р-67 Индикатор КСВН и ослабления (83г.) (один-некомплектный) | 2 |
Просим уточнять наличие товара на складе и цену по т. +7-913-907-05-09 (Whatsapp) либо по почте info@sibcomplect.ru Закрыть